Poule A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Poule B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie
De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.